The data download fields correspond to data recorded within Denticon:
| Sheet | Field |
|---|---|
| Appointment - Detail | PGID |
| Appointment - Detail | OID |
| Appointment - Detail | APPTID |
| Appointment - Detail | APPTDID |
| Appointment - Detail | TREATPLANID |
| Appointment - Detail | STATUS |
| Appointment - Detail | PROVIDERID |
| Appointment - Detail | CODE |
| Appointment - Detail | ADACODE |
| Appointment - Detail | CPTCODE |
| Appointment - Detail | MODIFIER |
| Appointment - Detail | ICDCODE1 |
| Appointment - Detail | ICDCODE2 |
| Appointment - Detail | ICDCODE3 |
| Appointment - Detail | ICDCODE4 |
| Appointment - Detail | POS |
| Appointment - Detail | TOS |
| Appointment - Detail | UNIT |
| Appointment - Detail | DESCR |
| Appointment - Detail | TH |
| Appointment - Detail | SURF |
| Appointment - Detail | DURATION |
| Appointment - Detail | BILLINGORDER |
| Appointment - Detail | ESTINS |
| Appointment - Detail | FEE |
| Appointment - Detail | CHARTORDER |
| Appointment - Detail | MASK |
| Appointment - Detail | REGION |
| Appointment - Detail | AREA |
| Appointment - Detail | OCCLUSALDETAIL |
| Appointment - Detail | ROOTAREA |
| Appointment - Detail | MATERIALID |
| Appointment - Detail | CHARTAS |
| Appointment - Detail | NOTES |
| Appointment - Detail | CREATEDON |
| Appointment - Detail | CREATEDBY |
| Appointment - Detail | MODIFIEDON |
| Appointment - Detail | MODIFIEDBY |
| Appointment- Header | GID |
| Appointment- Header | OID |
| Appointment- Header | APPTID |
| Appointment- Header | PATID |
| Appointment- Header | PROVIDERID |
| Appointment- Header | OPERATORYID |
| Appointment- Header | APPTDATE |
| Appointment- Header | APPTLENGTH |
| Appointment- Header | FNAME |
| Appointment- Header | LNAME |
| Appointment- Header | HOMEPHONE |
| Appointment- Header | WORKPHONE |
| Appointment- Header | CELLPHONE |
| Appointment- Header | |
| Appointment- Header | ISNEWPATIENT |
| Appointment- Header | PRDRUNITS |
| Appointment- Header | APPTSTATUS |
| Appointment- Header | CHECKINTIME |
| Appointment- Header | CHECKOUTTIME |
| Appointment- Header | PRODTYPE |
| Appointment- Header | ISLAB |
| Appointment- Header | LABID |
| Appointment- Header | LABSENTON |
| Appointment- Header | LABRECVDON |
| Appointment- Header | ISSHORTNOTICE |
| Appointment- Header | SHORTNOTICE |
| Appointment- Header | REMINDERDATE |
| Appointment- Header | CONFIRMDATE |
| Appointment- Header | APPTNOTES |
| Appointment- Header | CREATEDON |
| Appointment- Header | CREATEDBY |
| Appointment- Header | MODIFIEDON |
| Appointment- Header | MODIFIEDBY |
| Appointment- Header | ISOFFCALLLIST |
| Appointment- Header | ISNOTAPATAPPT |
| Carrier | PGID |
| Carrier | CARRIERID |
| Carrier | NAME |
| Carrier | CARRIERTYPE |
| Carrier | ADDRESS |
| Carrier | ADDRESS2 |
| Carrier | CITY |
| Carrier | STATE |
| Carrier | ZIP |
| Carrier | PHONE |
| Carrier | PHONE2 |
| Carrier | PAYERID |
| Carrier | NATIONALID |
| Carrier | CLAIMTYPE |
| Carrier | FEEID |
| Carrier | CREATEDON |
| Carrier | CREATEDBY |
| Carrier | MODIFIEDON |
| Carrier | MODIFIEDBY |
| Chart Activity | PGID |
| Chart Activity | PATID |
| Chart Activity | OID |
| Chart Activity | CHARTID |
| Chart Activity | ACTDATE |
| Chart Activity | CHARTORDER |
| Chart Activity | CONDITION |
| Chart Activity | TH |
| Chart Activity | MASK |
| Chart Activity | REGION |
| Chart Activity | AREA |
| Chart Activity | SURF |
| Chart Activity | OCCLUSALDETAIL |
| Chart Activity | ROOTAREA |
| Chart Activity | CODE |
| Chart Activity | PROCCAT |
| Chart Activity | DESCR |
| Chart Activity | CHARTAS |
| Chart Activity | MATERIALID |
| Chart Activity | PROVIDERID |
| Chart Activity | NOTES |
| Chart Activity | CREATEDON |
| Chart Activity | CREATEDBY |
| Chart Activity | MODIFIEDON |
| Chart Activity | MODIFIEDBY |
| Chart Perio Activity | PGID |
| Chart Perio Activity | OID |
| Chart Perio Activity | PATID |
| Chart Perio Activity | PERIOID |
| Chart Perio Activity | ACTDATE |
| Chart Perio Activity | PERIOTYPE |
| Chart Perio Activity | ORIENT |
| Chart Perio Activity | ARCH |
| Chart Perio Activity | QUADRANT |
| Chart Perio Activity | TOOTHNO |
| Chart Perio Activity | BLOCKNO |
| Chart Perio Activity | ADDINFO |
| Chart Perio Activity | MXY |
| Chart Perio Activity | PERIOVALUE |
| Chart Perio Activity | CREATEDON |
| Chart Perio Activity | CREATEDBY |
| Chart Perio Activity | MODIFIEDON |
| Chart Perio Activity | MODIFIEDBY |
| ClaimsHeader | PGID |
| ClaimsHeader | PATID |
| ClaimsHeader | CLAIMID |
| ClaimsHeader | CLAIMTYPE |
| ClaimsHeader | OID |
| ClaimsHeader | RPID |
| ClaimsHeader | LEDGERID |
| ClaimsHeader | BILLINGORDER |
| ClaimsHeader | CLAIMSTATUS |
| ClaimsHeader | CLAIMSENTDATE |
| ClaimsHeader | CLAIMSENTTYPE |
| ClaimsHeader | CLAIMAMT |
| ClaimsHeader | ESTINSAMT |
| ClaimsHeader | RECVDAMT |
| ClaimsHeader | BILLPRDR |
| ClaimsHeader | TREATPRDR |
| ClaimsHeader | ISECLAIM |
| ClaimsHeader | CARRIERID |
| ClaimsHeader | RESPPLANID |
| ClaimsHeader | ISPREAUTH |
| ClaimsHeader | PREAUTHNO |
| ClaimsHeader | FIRSTVISITDATE |
| ClaimsHeader | PLACEOFSERVICE |
| ClaimsHeader | ISOCCILLNESS |
| ClaimsHeader | OTHERACC |
| ClaimsHeader | AUTOACC |
| ClaimsHeader | ACCDATE |
| ClaimsHeader | ACCSTATE |
| ClaimsHeader | ISRADIOGRAPH |
| ClaimsHeader | ORALIMAGES |
| ClaimsHeader | RADIOGRAPHNO |
| ClaimsHeader | MODELS |
| ClaimsHeader | ISPROSTH |
| ClaimsHeader | ISREPLACEMENT |
| ClaimsHeader | PROSTHDATE |
| ClaimsHeader | ISORTHO |
| ClaimsHeader | ORTHOREMAINM |
| ClaimsHeader | ORTHODATE |
| ClaimsHeader | REMARKS |
| ClaimsHeader | NEANO |
| ClaimsHeader | MEDINSTYPE |
| ClaimsHeader | ISOTHERPLAN |
| ClaimsHeader | ISSIGONFILE |
| ClaimsHeader | TYPEOFSERVICE |
| ClaimsHeader | ISEMPLOYED |
| ClaimsHeader | CURRENTDATE |
| ClaimsHeader | FIRSTDATEOFILL |
| ClaimsHeader | UNBALETOWORKFROM |
| ClaimsHeader | UNBALETOWORKTO |
| ClaimsHeader | HOSPDATEFROM |
| ClaimsHeader | HOSPDATETO |
| ClaimsHeader | ISOUTSIDELAB |
| ClaimsHeader | LABCHARGES |
| ClaimsHeader | MEDRESUBCODE |
| ClaimsHeader | ORGREFNO |
| ClaimsHeader | RESLOCALUSE |
| ClaimsHeader | ICD1 |
| ClaimsHeader | ICD2 |
| ClaimsHeader | ICD3 |
| ClaimsHeader | ICD4 |
| ClaimsHeader | NOTES |
| ClaimsHeader | CREATEDON |
| ClaimsHeader | CREATEDBY |
| ClaimsHeader | MODIFIEDON |
| ClaimsHeader | MODIFIEDBY |
| ClaimsHeader | PRIMINSPLANID |
| ClaimsHeader | SECINSPLANID |
| ClaimsHeader | TERINSPLANID |
| ClaimsHeader | QUADINSPLANID |
| Codes | PGID |
| Codes | CODE |
| Codes | TYPE |
| Codes | DESCR |
| Codes | PROCTIME |
| Codes | USERCODE |
| Codes | OTHERCODE |
| Codes | RECALLINT |
| Codes | RECALLUNIT |
| Codes | RECALL1DAY |
| Codes | TOOTHNUMREQ |
| Codes | TOOTHSURFREQ |
| Codes | QUADRANTREQ |
| Codes | BILLINGORDER |
| Codes | INSCATEGORYID |
| Codes | CHARTCATEGORYID |
| Codes | PRODUCTIONTYPE |
| Codes | DENTISTLIMITED |
| Codes | TAXABLE |
| Codes | ISORTHO |
| Codes | LABREQ |
| Codes | TIMEPATTERN |
| Codes | MINSURF |
| Codes | MAXSURF |
| Codes | TOOTHNOS |
| Codes | TOOTHAREA |
| Codes | DRAWCHARTAS |
| Codes | ISVISIT |
| Codes | ISAR |
| Codes | ISLEDGER |
| Codes | CREATEDON |
| Codes | CREATEDBY |
| Codes | MODIFIEDON |
| Codes | MODIFIEDBY |
| Codes | ISPOSTOP |
| Codes | ISACTIVE |
| Employers | PGID |
| Employers | EMPID |
| Employers | NAME |
| Employers | ADDRESS |
| Employers | ADDRESS2 |
| Employers | CITY |
| Employers | STATE |
| Employers | ZIP |
| Employers | PHONE |
| Employers | EMPSALESID |
| Employers | CREATEDON |
| Employers | CREATEDBY |
| Employers | MODIFIEDON |
| Employers | MODIFIEDBY |
| FeeScheD | PGID |
| FeeScheD | FEEID |
| FeeScheD | CODE |
| FeeScheD | INSPLANID |
| FeeScheD | OID |
| FeeScheD | PATAMT |
| FeeScheD | INSAMT |
| FeeScheD | CREATEDON |
| FeeScheD | CREATEDBY |
| FeeScheD | MODIFIEDON |
| FeeScheD | MODIFIEDBY |
| FeeScheH | PGID |
| FeeScheH | FEEID |
| FeeScheH | INSPLANID |
| FeeScheH | OID |
| FeeScheH | FEETYPE |
| FeeScheH | DESCR |
| FeeScheH | INSGROUPID |
| FeeScheH | CREATEDON |
| FeeScheH | CREATEDBY |
| FeeScheH | MODIFIEDON |
| FeeScheH | MODIFIEDBY |
| InsPlans | PGID |
| InsPlans | INSPLANID |
| InsPlans | CARRIERID |
| InsPlans | EMPID |
| InsPlans | GROUPNUMBER |
| InsPlans | PLANTYPE |
| InsPlans | ISPREPAID |
| InsPlans | PRINTOFFICEUCR |
| InsPlans | FORMTOPRINT |
| InsPlans | SUPPLEMENTALONLY |
| InsPlans | FAMILYMAX |
| InsPlans | FAMILYDEDUCTIBLE |
| InsPlans | FAMILYORTHOMAX |
| InsPlans | INDIVIDUALMAX |
| InsPlans | INDIVIDUALDEDUCTIBLE |
| InsPlans | INDIVIDUALORTHOMAX |
| InsPlans | NOTES |
| InsPlans | COVERAGETYPE |
| InsPlans | ANNIVDATE |
| InsPlans | TROJANID |
| InsPlans | INSGROUPID |
| InsPlans | PRINTOPTIONS |
| InsPlans | CREATEDON |
| InsPlans | CREATEDBY |
| InsPlans | MODIFIEDON |
| InsPlans | MODIFIEDBY |
| Ledger | PGID |
| Ledger | LEDGERID |
| Ledger | PATID |
| Ledger | RPID |
| Ledger | OID |
| Ledger | LTYPE |
| Ledger | STATUS |
| Ledger | TRANDATE |
| Ledger | PROVIDERID |
| Ledger | CODE |
| Ledger | ADACODE |
| Ledger | CPTCODE |
| Ledger | MODIFIER |
| Ledger | ICD1 |
| Ledger | ICD2 |
| Ledger | ICD3 |
| Ledger | ICD4 |
| Ledger | POS |
| Ledger | TOS |
| Ledger | UNIT |
| Ledger | DESCR |
| Ledger | TH |
| Ledger | SURF |
| Ledger | DURATION |
| Ledger | BILLINGORDER |
| Ledger | ESTINS |
| Ledger | AMOUNT |
| Ledger | PATPAID |
| Ledger | PATADJUST |
| Ledger | TYPE2 |
| Ledger | CHECKNO |
| Ledger | BANKNO |
| Ledger | CARDNO |
| Ledger | EXPDATE |
| Ledger | TREATPLANID |
| Ledger | APPTDID |
| Ledger | NOTES |
| Ledger | CHARTORDER |
| Ledger | MASK |
| Ledger | REGION |
| Ledger | AREA |
| Ledger | OCCLUSALDETAIL |
| Ledger | ROOTAREA |
| Ledger | CHARTAS |
| Ledger | MATERIALID |
| Ledger | RESPTYPE |
| Ledger | APPLYTO |
| Ledger | CLAIMID |
| Ledger | CREATEDON |
| Ledger | CREATEDBY |
| Ledger | MODIFIEDON |
| Ledger | MODIFIEDBY |
| LedgerInsDetail | PGID |
| LedgerInsDetail | PATID |
| LedgerInsDetail | LEDGERID |
| LedgerInsDetail | OID |
| LedgerInsDetail | RPID |
| LedgerInsDetail | CLAIMID |
| LedgerInsDetail | PRIMEST |
| LedgerInsDetail | PRIMFAMMAX |
| LedgerInsDetail | PRIMINDMAX |
| LedgerInsDetail | PRIMDED |
| LedgerInsDetail | PRIMINSPAID |
| LedgerInsDetail | PRIMINSADJUST |
| LedgerInsDetail | SECEST |
| LedgerInsDetail | SECFAMMAX |
| LedgerInsDetail | SECINDMAX |
| LedgerInsDetail | SECDED |
| LedgerInsDetail | SECINSPAID |
| LedgerInsDetail | SECINSADJUST |
| LedgerInsDetail | TEREST |
| LedgerInsDetail | TERFAMMAX |
| LedgerInsDetail | TERINDMAX |
| LedgerInsDetail | TERDED |
| LedgerInsDetail | TERINSPAID |
| LedgerInsDetail | TERINSADJUST |
| LedgerInsDetail | QUADEST |
| LedgerInsDetail | QUADFAMMAX |
| LedgerInsDetail | QUADINDMAX |
| LedgerInsDetail | QUADDED |
| LedgerInsDetail | QUADINSPAID |
| LedgerInsDetail | QUADINSADJUST |
| LedgerInsDetail | CREATEDON |
| LedgerInsDetail | CREATEDBY |
| LedgerInsDetail | MODIFIEDON |
| LedgerInsDetail | MODIFIEDBY |
| LedgerPymtAllocation | PGID |
| LedgerPymtAllocation | PATID |
| LedgerPymtAllocation | PAYALLOCID |
| LedgerPymtAllocation | OID |
| LedgerPymtAllocation | RPID |
| LedgerPymtAllocation | PROCLEDGERID |
| LedgerPymtAllocation | PAYLEDGERID |
| LedgerPymtAllocation | CLAIMID |
| LedgerPymtAllocation | CLAIMTYPE |
| LedgerPymtAllocation | BATCHID |
| LedgerPymtAllocation | INSPLANID |
| LedgerPymtAllocation | PROVIDERID |
| LedgerPymtAllocation | ALLOCDATE |
| LedgerPymtAllocation | AMOUNT |
| LedgerPymtAllocation | LTYPE |
| LedgerPymtAllocation | CREATEDON |
| LedgerPymtAllocation | CREATEDBY |
| LedgerPymtAllocation | MODIFIEDON |
| LedgerPymtAllocation | MODIFIEDBY |
| Office | PGID |
| Office | OID |
| Office | OFFICENAME |
| Office | ADDRESS |
| Office | ADDRESS2 |
| Office | CITY |
| Office | STATE |
| Office | ZIP |
| Office | PHONE1 |
| Office | PHONE1EXT |
| Office | PHONE2 |
| Office | PHONE2EXT |
| Office | FAX |
| Office | |
| Office | TAXID |
| Office | INSBILLPRDR |
| Office | BILLING |
| Office | AFINCHRGPCT |
| Office | MINFINCHRG |
| Office | MINBALANCE |
| Office | SALESTAXPCT |
| Office | GRACEPERIOD |
| Office | LASTCLOSEOUT |
| Office | LASTSTMTDATE |
| Office | FEEID |
| Office | ALLOCATION |
| Office | CLAIMFILENO |
| Office | APPINTERVAL |
| Office | USESMARTFEE |
| Office | MSGGEN |
| Office | MSGCUR |
| Office | MSG30 |
| Office | MSG60 |
| Office | MSG90 |
| Office | MSG120 |
| Office | STARTDAY |
| Office | MONSTART |
| Office | MONEND |
| Office | MONLUNCHSTART |
| Office | MONLUNCHEND |
| Office | TUESTART |
| Office | TUEEND |
| Office | TUELUNCHSTART |
| Office | TUELUNCHEND |
| Office | WEDSTART |
| Office | WEDEND |
| Office | WEDLUNCHSTART |
| Office | WEDLUNCHEND |
| Office | THUSTART |
| Office | THUEND |
| Office | THULUNCHSTART |
| Office | THULUNCHEND |
| Office | FRISTART |
| Office | FRIEND |
| Office | FRILUNCHSTART |
| Office | FRILUNCHEND |
| Office | SATSTART |
| Office | SATEND |
| Office | SATLUNCHSTART |
| Office | SATLUNCHEND |
| Office | SUNSTART |
| Office | SUNEND |
| Office | SUNLUNCHSTART |
| Office | SUNLUNCHEND |
| Office | DEFAREACODE |
| Office | DEFCITY |
| Office | DEFSTATE |
| Office | DEFZIP |
| Office | ECLAIMSUID |
| Office | ECLAIMSPWD |
| Office | ELIGINTERVAL |
| Office | ELIGLASTRUN |
| Office | TROJANMCW |
| Office | TROJANETW |
| Office | TROJANACCT |
| Office | INSGROUPID |
| Office | OPENDATE |
| Office | CREATEDON |
| Office | CREATEDBY |
| Office | MODIFIEDON |
| Office | MODIFIEDBY |
| Office | SHORTID |
| Office | COLLETMINBAL |
| Office | COLLETMINBALAGE |
| Office | OGID |
| Office | CNAME |
| Office | LASTCOLLETDATE |
| Office | ZONEID |
| Office | BILLLICSOURCE |
| Office | TFMERCHANTID |
| Office | TFREGKEY |
| Office | IMGSOFTWAREID |
| Office | DefaultPOS |
| Office | EClaimType |
| Office | ISIMNOTIFY |
| Office | MANCAREFEEID |
| Office | THIRDPARTYPROG |
| Office | THIRDPARTYFILEPATH |
| Office | ISUSEIVR |
| Office | CONV1 |
| Office | IsSrchPatAllOff |
| Office | STMTNO |
| Office | SCHEDENDDATE |
| Office | PRODTYPEFORPATREQ |
| Office | PATREQAPPTLEN |
| Office | DENTIRAYIMAGEFORMAT |
| Office | ISFIVE9CALLING |
| OGROUP | PGID |
| OGROUP | OGID |
| OGROUP | NAME |
| OGROUP | ADDRESS |
| OGROUP | ADDRESS2 |
| OGROUP | CITY |
| OGROUP | STATE |
| OGROUP | ZIP |
| OGROUP | PHONE |
| OGROUP | CREATEDON |
| OGROUP | CREATEDBY |
| OGROUP | MODIFIEDON |
| OGROUP | MODIFIEDBY |
| PatFlashAlerts | PGID |
| PatFlashAlerts | PATID |
| PatFlashAlerts | FLASHALERTID |
| PatFlashAlerts | MESSAGE |
| PatFlashAlerts | ISBLOCKCHARGES |
| PatFlashAlerts | ISACTIVE |
| PatFlashAlerts | DEACTIVATEDON |
| PatFlashAlerts | DEACTIVATEDBY |
| PatFlashAlerts | CREATEDON |
| PatFlashAlerts | CREATEDBY |
| PatFlashAlerts | MODIFIEDON |
| PatFlashAlerts | MODIFIEDBY |
| Patient | PGID |
| Patient | PATID |
| Patient | RPID |
| Patient | OID |
| Patient | TITLE |
| Patient | NICKNAME |
| Patient | FNAME |